
2022년 오리콘 연간 서적 랭킹 자료가 발표된 모양입니다. 집계 기간
은 2021년 12월 6일자 오리콘 차트에서부터 2022년 11월 28일자 오리
콘 차트까지라고 하며, 실질 집계 기간은 2021년 11월 22일부터 2022
년 11월 20일까지라고 하는군요.
언제나 그랬던 것처럼, 이번에도 만화책과 라이트노벨 관련 랭킹만
간략히 살펴 보면 대략 다음과 같습니다. (괄호 안의 숫자는 추정
판매 부수입니다.)
* 2022년 오리콘 연간 서적 랭킹 / 코믹스 각권별
- 1위: 주술회전 제 18권 (211만 599부)
- 2위: 원피스 제 101권 (200만 7590부)
- 3위: 원피스 제 103권 (197만 6427부)
- 4위: 원피스 제 102권 (194만 6333부)
- 5위: 주술회전 제 19권 (183만 9622부)
- 6위: SPYxFAMILY 제 9권 (179만 8542부)
- 7위: 원피스 제 104권 (160만 9752부)
- 8위: 주술회전 제 20권 (156만 3314부)
- 9위: SPYxFAMILY 제 10권 (136만 7092부)
- 10위: SPYxFAMILY 제 8권 (123만 355부)
- 11위: 도쿄 리벤저스 제 25권 (120만 4451부)
- 12위: 도쿄 리벤저스 제 26권 (110만 2081부)
- 13위: 도쿄 리벤저스 제 27권 (102만 4112부)
- 14위: 도쿄 리벤저스 제 28권 (93만 2644부)
- 15위: SPYxFAMILY 제 7권 (92만 1429부)
- 16위: SPYxFAMILY 제 4권 (91만 8547부)
- 17위: SPYxFAMILY 제 5권 (91만 915부)
- 18위: SPYxFAMILY 제 6권 (90만 4190부)
- 19위: 나의 히어로 아카데미아 제 33권 (86만 8511부)
- 20위: 괴수 8호 제 5권 (83만 4159부)
- 21위: 도쿄 리벤저스 제 29권 (82만 4042부)
- 22위: SPYxFAMILY 제 1권 (80만 3288부)
- 23위: 나의 히어로 아카데미아 제 34권 (78만 9640부)
- 24위: SPYxFAMILY 제 2권 (77만 5092부)
- 25위: SPYxFAMILY 제 3권 (76만 424부)
- 26위: 괴수 8호 제 6권 (73만 1886부)
- 27위: 킹덤 제 64권 (72만 2889부)
- 28위: 주술회전 제 17권 (72만 1792부)
- 29위: 헌터x헌터 제 37권 (72만 1080부)
- 30위: 나의 히어로 아카데미아 제 35권 (71만 7645부)
* 2022년 오리콘 연간 서적 랭킹 / 코믹스 작품별
- 1위: 주술회전 (1228만 2260부)
- 2위: 도쿄 리벤저스 (1104만 8067부)
- 3위: SPYxFAMILY (1060만 571부)
- 4위: 원피스 (1036만 4102부)
- 5위: 나의 히어로 아카데미아 (535만 3782부)
* 2022년 오리콘 연간 서적 랭킹 / 라이트노벨 각권별
- 1위: 소설 스즈메의 문단속 (23만 4777부)
- 2위: 오버로드 제 16권 (15만 8391부)
- 3위: 전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여 제 19권 (15만 8202부)
- 4위: 오버로드 제 15권 (15만 367부)
- 5위: 리코리스 리코일 Ordinary days (14만 2610부)
* 2022년 오리콘 연간 서적 랭킹 / 라이트노벨 작품별
- 1위: 전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여 (53만 6635부)
- 2위: 어서오세요 실력 지상주의 교실에 2학년생편 (49만 2711부)
- 3위: 오버로드 (48만 7565부)
- 4위: 어서오세요 실력 지상주의 교실에 (33만 8932부)
- 5위: 가끔씩 툭하고 러시아어로 부끄러워하는 옆자리의 아랴양 (29만 4454부)
태그 : 오리콘, 오리콘차트, 주술회전, 원피스, SPYxFAMILY, 도쿄리벤저스, 나의히어로아카데미아, 스즈메의문단속, 오버로드, 전생했더니슬라임이었던건에대하여, 리코리스리코일
덧글